
学工动态
前三周考勤统计
出处:招生办公室 作者:贵州大学明德学院 查看:964次 发表时间:2008-3-24 15:52:26
| 班级 | 学号 | 姓名 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | | | | 合计 |
| 会计063 | 062003100616 | 杨宇 | | 12 | 26 | | | | 38 |
| 会计073 | 072003110970 | 周云科 | | | 21 | | | | 24 |
| 会计074 | 072003111790 | 刘惠中 | | 8 | 12 | | | | 21 |
| 行管072 | 072003110552 | 王夏芸 | | | 14 | | | | 14 |
| 会计063 | 062003100269 | 范东伟 | | 6 | 8 | | | | 20 |
| 工商05152 | 0515304244 | 杨娴 | | 14 | | | | | 14 |
| 计科062 | 062003101000 | 尹路 | | 4 | 8 | | | | 14 |
| 工商05154 | 0515304419 | 刘廷章 | | | 12 | | | | 14 |
| 工商05152 | 0515224452 | 张泽鸿 | | 12 | | | | | 12 |
| 工商05152 | 0515304212 | 李茜 | | 12 | | | | | 12 |
| 工商05152 | 0515304229 | 邱悦 | | 12 | | | | | 12 |
| 工商05151 | 0515304113 | 李环宇 | | | 12 | | | | 12 |
| 工管05152 | 0515224247 | 张腾 | | | 12 | | | | 12 |
| 工管05152 | 0515224244 | 张海超 | | | 12 | | | | 12 |
| 工管05152 | 0515224461 | 李伟 | | | 12 | | | | 12 |
| 工管05152 | 0515224253 | 郑杰 | | | 12 | | | | 12 |
| | | 黄时凤 | | | 12 | | | | 12 |
| 建工05152 | 0515134228 | 母朕玮 | | 4 | 8 | | | | 12 |
| 建工05152 | 0415134107 | 田野 | | 3 | 8 | | | | 12 |
| 电自072 | 072003111568 | 田正东 | | 10 | 14 | | | | 12 |
| 行管072 | 072003110126 | 冉卉芸 | | | 10 | | | | 11 |
| 工商073 | 072003111317 | 金睿 | | | 10 | | | | 10 |
| 工商073 | 072003111366 | 邓静 | | | 10 | | | | 10 |
| 会计063 | 062003100874 | 高铭 | | 2 | 8 | | | | 10 |
| 会计061 | | 邓江 | | | 10 | | | | 10 |
|
Copyright © 2005-2007 贵州大学明德学院 All Rights Reserved
通讯地址:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段286号贵州大学明德学院 邮编:550004
设计制作: 『紫竹林工作室』
|